YD74 Plus Ytterdörr
Ytterdörr med inbyggd aluminiumplåt
En variant av vår ytterdörr som är anpassad för uppvärmda utrymmen och passar lika bra till entrén som till förrådet eller garaget. Genom sin konstruktion klarar dörren de stora skillnaderna mellan den konstant uppvärmda inomhustemperaturen och temperaturskiftningarna utomhus. Dörren levereras obehandlad med björkplywood som passar för täckmålning. Även på denna dörr kan du anpassa utseende och mått efter dina behov.
Teknisk information
| Dörrtyp | Enkeldörr alt. pardörr (gångdörr + sidodörr). |
|---|---|
| Dörrblad | Ram i fingerskarvad furu, isolering av freonfri cellplast samt inbyggd aluminiumplåt på båda sidor. Falsat och försett med tätningslist. Tjocklek 74mm. |
| Basutförande | 7 mm björkplywood av utomhuskvalitet, utvändigt stående spår, invändigt slät. |
| Karm | Tillverkad i Norrlandsfur i dimensionen 56x118 mm. |
| Tröskel | Galvaniserat fyrkantrör. Tillval: Trätröskel i hårdträ, släplist eller galvaniserat vinkeljärn avsett för ingjutning. |
| Beslag | Minst 3 kraftiga gångjärn/dörrblad. Cylinderlåskista typ 565. Sidodörren på pardörrar är försedd med garageregel. Tillval: Kantreglar med hävarm. |
| Behandling | Obehandlad Tillval: Grundbehandling alt. grund- och toppbehandling. |
Tillval
- Furuplywood
- Dekorspårning
- Trösklar, olika typer
- Annat låshus, t ex Assa 2000, 2002, 8765 m. fl.
- Trycke (handtag) och täckskyltar
- Brunsvart lasyr (grundbehandlng)
- Lasyr, annan kulör
- Grundmålning
- Grund- och topmålning (1 gång)
- Glas
- Gångjärn med karmstift
- Tappbärande gångjärn 215 mm med godstjocklek 5 mm
- Kantreglar med hävarm i stället för garageregel på sidodörren
- Påsvetsat hänglåsbleck på sidodörrens garageregel (pardörrar)
- Sparkplåtar i aluminium, målad plåt, rostfritt mm
- Uppställningsbeslag
- Ventilationsgaller
- Halvdörr (undre dörrbladet ca 1000 mm högt, låskistan på övre dörrbladet)
- Valvdörr
- Ovanljus
- Sidoljus
Storlekstabell
Angivna mått är modulmått i dm. Verkligt karmyttermått på bredden är 15 mm mindre på enkeldörrar och 13 mm mindre på pardörrar. Karmyttermått på höjden är 13-36 mm mindre, beroende på vilken tröskel som väljs.
Enkeldörrar
| Bredd/Höjd | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 |
Pardörrar
| Bredd/Höjd | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 30 | Gångdörr + Sidodörr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 900 + 400 mm | ||||||||
| 15 | 900 + 500 mm | ||||||||
| 16 | 900 + 600 mm | ||||||||
| 17 | 1000 + 600 mm | ||||||||
| 18 | 1100 + 600 mm | ||||||||
| 19 | 900 + 900 mm | ||||||||
| 20 | 950 + 950 mm | ||||||||
| 21 | 1000 + 1000 mm | ||||||||
| 22 | 1050 + 1050 mm | ||||||||
| 23 | 1100 + 1100 mm | ||||||||
| 24 | 1150 + 1150 mm | ||||||||
| 25 | 1200 + 1200 mm | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 30 |