Uteboxdörr
Om ytterdörren ska leda direkt in till hästens box ställs stora krav på säkerhet. På vår delade Uteboxdörr är det undre dörrbladets ovansida försett med bitskydd och samtliga beslag är genomtänkta ur säkerhetssynpunkt. Du kan anpassa dörrens utseende efter din stallbyggnad och vill du ha ljusinsläpp i boxen väljer du glas med eller utan galler i dörren.
Teknisk information
| Dörrtyp | Enkeldörr. |
|---|---|
| Dörrblad | Ram i fingerskarvad furu. Isolering av freonfri cellplast. Falsat och försett med monterad tätningslist. Tjocklek 74 mm. Delat dörrblad med bitskydd på undre dörrbladets ovankant. Höjd undre dörrbladet 1225 mm. |
| Basutförande | 7 mm furuplywood av utomhuskvalitet, utvändigt stående spår, invändigt slät. Tillval: Björkplywood för täckmålning/täcklasyr. |
| Karm | Tillverkad i Norrlandsfur i dimensionen 56x118 mm. |
| Tröskel | Galvaniserat vinkeljärn, avsett för ingjutning. Tillval: Släplist, trätröskel i hårdträ eller galvaniserat fyrkantsrör. |
| Beslag | 215 mm tappbärande gångjärn med godstjocklek 5 mm. Cylinderlåskista typ 565 inkl trycke (handtag) utvändigt samt vridknopp invändigt på övre dörrbladet. Undre dörrbladet försett med kraftig utanpåliggande skjutregel med spärr. |
| Behandling | Grundbehandlad med brunsvart lasyr. Kan även levereras färglöst grundoljad. Tillval: Annan grundbehandling alt. grund- och toppbehandling. |
Tillval
- Björkplywood (för dörrar som skall täckmålas eller täcklaseras)
- Dekorspårning
- Trösklar, olika typer
- Annat låshus, t ex Assa 2000, 8765 m. fl.
- Lasyr, annan kulör (grundbehandling med brunsvart lasyr ingår)
- Grundmålning + utbyte av furuplywood mot björkplywood
- Grund- och topmålning (1 gång) + utbyte av furuplywood mot björkplywood
- Glas
- Gångjärn med karmstift
- Galler, monterat invändigt på övre dörrbladet som skydd för glaset
- Sparkplåtar i aluminium, målad plåt, rostfritt mm
- Uppställningsbeslag
- Ventilationsgaller
- Valvdörr
- Ovanljus
Storlekstabell
Angivna mått är modulmått i dm. Verkligt karmyttermått på bredden är 15 mm mindre på enkeldörrar och 13 mm mindre på pardörrar. Karmyttermått på höjden är 13-36 mm mindre, beroende på vilken tröskel som väljs.
Enkeldörrar
| Bredd/Höjd | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 |
Pardörrar
| Bredd/Höjd | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 30 | Gångdörr + Sidodörr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 30 |